Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/379
Название: | Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань |
Другие названия: | Influence of medical and socio-psychological factors on changes in psychological status in patients after simultaneous surgical operations Влияние медицинских и социально-психологических факторов на изменения психологического статуса у пациенток после проведенных симультанных оперативных вмешательств |
Авторы: | Дронова, В.Л. Мокрик, О.М. Теслюк, Р.С. |
Ключевые слова: | Симультанні операції, психологічний стан, медичні та соціально-психологічні фактори ризику. Simultaneous operations, psychological state, medical and socio-psychological risk factors. Симультанные операции, психологическое состояние, медицинские и социально-психологические факторы риска. |
Дата публикации: | 9-июн-2017 |
Издательство: | ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ |
Краткий осмотр (реферат): | У статті наведені дані впливу медичних та соціально-пси хологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток, яким були виконані симультанні хірургічні втручання. Мета дослідження: визначення особливостей психологічного статусу та показників якості життя у післяопераційний період у жінок, яким були виконані симультанні хірургічні втручання. Матеріали та методи. Для вирішення поставлених завдань було комплексно обстежено 110 пацієнток, яким надавалась хірургічна допомога у відділенні оперативної гінекології ДУ«ІПАГ НАМН України». Вони були розподілені на дві групи. У І групу увійшли пацієнтки з ізольованою гінекологічною патологією (п=83), у ІІ групу - з симультанною патологією (п=27). У дослідження були залучені пацієнтки з ізольованою хірургічною патологією (п=26), яким надавалась хірургічна допомога у хірургічному відділенні Міськоїклінічної лікарні № 10 м. Києва. Вони увійшли до ІІІ групи. Результати. Згідно з отриманими даними, переважна більшість пацієнток відчувала вплив на свій психологічний стан одних і тих самих медичних та соціально-психологічних чинників, але частота та рівень впливу були різні. Жінки з ІІ групи, прооперовані з приводу симультанної па тології, були набагато чутливіші до дії соціально-психологічних факторів порівняно з пацієнтками І та ІІІ груп з ізольованими гінекологічними та хірургічними захворюваннями відповідно, у яких виявлено переважно негативний вплив медичних і соціально-психологічних факторів. Заключення. Результати дослідження доводять, що порушення психологічного стану (зокрема тривожні і депресивні стани) пацієнток груп дослідження, яким були прове дені оперативні втручання, у високому відсотку випадків залежать не тільки від медичних, а здебільшого від соціально-психологічних факторів. Це надалі буде потребувати обов’язкового врахування при розробленні заходів психологічної корекції у даного контингенту пацієнтів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/379 |
ISSN: | 1992-5921 |
Располагается в коллекциях: | Відділення оперативної гінекології (на 15 ліжок) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань.pdf | 140,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.