Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/329
Название: | Ад’ювантна терапія хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини |
Другие названия: | Adjuvant therapy of chronic gastroduodenitis in children with dysplasia of connective tissue Адъювантная терапия хронических гастродуоденитов у детей с дисплазией соединительной ткани |
Авторы: | Муквіч, О.М. Янковський, Д.С. Широбоков, В.П. Димент, Г.С. Лавренчук, О.В. |
Ключевые слова: | Діти, гастродуоденіт, дисплазія сполучної тканини, лікування, мультипробіотик. Children, hypertrophic gastroduodenitis, connective tissue diseases, treatment, probiotics. Дети, гастродуоденит, дисплазия соединительной ткани, лечение, мультипробиотик. |
Дата публикации: | 14-мар-2018 |
Издательство: | Запорожский медицинский журнал |
Серия/номер: | doi;10.14739/2310-1210. 2018.2.125584 |
Краткий осмотр (реферат): | Хронічний гастродуоденіт (ХГД) посідає одне з провідних місць серед захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ) у дітей. Особлива категорія – діти, в яких ХГД формується на тлі дисплазії сполучної тканини (ДСТ). ХГД у них характеризується раннім дебютом, агресивним, прогредієнтним перебігом із частими загостреннями, рецидивами з вираженими проявами симптомів неспецифічної інтоксикації. Детермінований дефект синтезу колагену зумовлює виражені морфологічні зміни слизової оболонки (СО) верхніх відділів ШКТ зі зниженням її цитопротекторних властивостей. Якісні та кількісні зміни місцевої екосистеми, що неодмінно виникають при цьому, поглиблюють імунні й метаболічні локальні процеси, посилюють деструкцію СО верхніх відділів ШКТ. Це визначає необхідність включення у схеми лікування пацієнтів із ХГД, асоційованим із вродженими порушеннями фіброгенезу, мультипробіотиків як ад’ювантної терапії з комплексною терапевтичною дією: позитивним впливом на метаболізм сполучної тканини (СТ), поліпшенням репаративних процесів у СО, нормалізацією імунних процесів, підтримкою складу та функцій фізіологічної мікробіоти. Мета роботи – підвищення ефективності лікування ХГД у дітей із ДСТ шляхом включення у схему лікування комплексного мультипробіотика Сімбітер ® форте-М. Матеріали та методи. Обстежили 33 дитини з ХГД на тлі ДСТ і 32 здорові дитини віком 11–17 років. Стан слизового бар’єра оцінювали на основі визначення окремих складових муцинів (фукози, глюкозаміногліканів, сіалових кислот), антимікробних пептидів (ß2-дефензинів), неспецифічних гуморальних факторів локального імунітету (імуноглобулінів, лізоциму) в мукозальних секретах (слині, копрофільтратах) до та після пробіотикотерапії. Результати. При застосуванні мультикомпонентного пробіотичного препарату в мукозальних секретах підвищуються концентрації ß2-дефензинів (p слина = 0,03, p КФ = 0,03), сіалових кислот (p = 0,04), лізоциму (p = 0,01) та знижується рівень фукози (p = 0,03). Висновки. При розвитку ХГД у дітей із ДСТ муцини, котрі утворюють захисний гомеостатичний бар’єр між резидентною мікробіотою та базовими імунними клітинами кишечника, містять у своєму складі підвищену кількість фукозовмісних глікопротеїнів і характеризуються низьким вмістом сіалових кислот, що визначає особливості формування мікробіоти та активність цитопротективних і репаративних процесів у СО. Включення мультипробіотика Сімбітер ® форте-М у стандартну схему лікування призводить до нормалізації окремих складових глікопротеїнів слизу та факторів неспецифічного гуморального локального імунітету. Завдяки комплексному складу з включенням гелю природного мінералу (смектиту), високим пробіотичним і імуномодулювальними властивостями мультипробіотик поліпшує цитопротективні та репаративні властивості слизової оболонки ШКТ і зменшує вірогідність розвитку тяжких форм деструктивних процесів при ХГД у дітей із ДСТ. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/329 |
ISSN: | 2306-4145 |
Располагается в коллекциях: | Відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Adjuvant therapy of chronic gastroduodenitis in children with dysplasia of connective tissue.pdf | 374,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.