Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/286
Название: | Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей |
Другие названия: | Surgical treatment of congenital jejunoileal obstruction in newborns Хирургическое лечение низкой врожденной обструкции тонкой кишки у новорожденных детей |
Авторы: | Слєпов, О.К. Мигур, М.Ю. Сорока, В.П. |
Ключевые слова: | Природжена обструкція тонкої кишки, анастомоз, стома, новонароджені діти. Congenital jejunoileal obstruction, anastomosis, stoma, newborn. Врожденная обструкция тонкий кишки, анастомоз, стома, новорожденные дети. |
Дата публикации: | 9-мар-2017 |
Издательство: | Хірургія дитячого віку |
Серия/номер: | doi;10.15574/PS.2017.55.70 |
Краткий осмотр (реферат): | За даними літератури, залишаються спірними питання щодо раціональних підходів до проведення оперативного лікування у новонароджених дітей із низькою природженою обструкцією тонкої кишки (ПОТК). Мета: дослідити ефективність застосування різних видів оперативних втручань та їх вплив на результати лікування у новонароджених дітей із низькою ПОТК. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичних карток 35 новонароджених дітей із низькою ПОТК. До 1-ї групи увійшли діти з низькою ПОТК, у яких при проведенні оперативного лікування створювався первинний анастомоз тонкої кишки (n=17). До 2-ї групи зараховано новонароджених, у яких первинно застосовувалось виведення різних видів тонкокишкових стом (n=12). Пацієнти, які мали обструкцію тонкої кишки, асоційовану з гастрошизисом (n=6), були виключені з дослідження. Результати. Достовірної різниці діаметрів привідної та відвідної кишки серед дітей обох досліджуваних груп не виявлено (Р>0,05). Діти, у яких при проведенні первинного оперативного втручання застосовували створення стом, мали більшу частоту розвитку сепсису та достовірно довші терміни проведення парентерального харчування (Р<0,05), досягнення повного ентерального харчування (Р<0,05) та тривалості госпіталізації (Р<0,05). Накладання кишкових стом не призводило до покращання результатів хірургічного лікування та зниження смертності. Висновки. Створення первинного анастомозу тонкої кишки є оптимальним способом хірургічного лікування низької ПОТК, а застосування кишкових стом не покращує результатів лікування. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/286 |
ISSN: | 2304-0041 |
Располагается в коллекциях: | Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей.pdf | 354,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.