Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/129| Название: | ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСБІОТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ПОЛІПАМИ ЕНДОМЕТРІЯ. | 
| Другие названия: | CORRELATION OF TRANSVERSAL DIMENSIONS OF THE JAWS AND SAGITTAL CHARACTERISTICS OF THE DENTAL ARCH WITH ODONTOMETRIC AND CEPHALOMETRIC INDICES IN BOYS WITH ORTHOGNATHIC BITE. | 
| Авторы: | Лісяна, Т.О. Пономарьова, І.Г. Ковальчук, О.А. Кацалап, О.М. Горбань, Н.Є.  | 
| Ключевые слова: | Біоценоз піхви, бактеріальні біоплівки, гіперпластичні процеси ендометрія, поліпи матки. Vaginal biocenosis, bacterial biofilms, hyperplastic processes of endometrium, polyps of the uterus.  | 
| Дата публикации: | 10-авг-2017 | 
| Издательство: | Світ медицини та біології | 
| Серия/номер: | doi;10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-58-63 | 
| Краткий осмотр (реферат): | У В роботі проведена оцінка стану мікробіоценозу та аналіз асоціативних форм інфікування статевих шляхів у 122 жінок з гіперпластичними процесами ендометрія та поліпами матки. Одержані дані свідчать, що мікробіоценоз статевих шляхів у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія та поліпами характеризується формуванням бактеріальних комплексів та відрізняється різною частотою патологічних проявів (анаеробний вагіноз, аеробний вагініт, кандідоз). Таким чином, результати роботи свідчать, що у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія реєструються асоціативні форми бактеріальної контамінації статевих шляхів, які проявляються переважно як стан анаеробного вагінозу. Формування патологічного мікробіоценозу у обстежених хворих в значній мірі обумовлене порушенням співвідношення між потенційно-патогенними видами бактерій та захисною мікрофлорою – лактобацилами, кількісні показники якої не досягали рівня норми. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/129 | 
| ISSN: | 2079-8334 | 
| Располагается в коллекциях: | Лабораторія мікробіології | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Характеристика дисб_отичних порушень статевих шлях_в у ж_нок з г_перпластичними процесами та пол_пами ендометр_я.pdf | 371,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.