Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/129
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лісяна, Т.О. | - |
dc.contributor.author | Пономарьова, І.Г. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, О.А. | - |
dc.contributor.author | Кацалап, О.М. | - |
dc.contributor.author | Горбань, Н.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T21:49:49Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T21:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | У В роботі проведена оцінка стану мікробіоценозу та аналіз асоціативних форм інфікування статевих шляхів у 122 жінок з гіперпластичними процесами ендометрія та поліпами матки. Одержані дані свідчать, що мікробіоценоз статевих шляхів у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія та поліпами характеризується формуванням бактеріальних комплексів та відрізняється різною частотою патологічних проявів (анаеробний вагіноз, аеробний вагініт, кандідоз). Таким чином, результати роботи свідчать, що у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія реєструються асоціативні форми бактеріальної контамінації статевих шляхів, які проявляються переважно як стан анаеробного вагінозу. Формування патологічного мікробіоценозу у обстежених хворих в значній мірі обумовлене порушенням співвідношення між потенційно-патогенними видами бактерій та захисною мікрофлорою – лактобацилами, кількісні показники якої не досягали рівня норми. | uk_UA |
dc.publisher | Світ медицини та біології | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | doi;10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-58-63 | - |
dc.subject | Біоценоз піхви, бактеріальні біоплівки, гіперпластичні процеси ендометрія, поліпи матки. | uk_UA |
dc.subject | Vaginal biocenosis, bacterial biofilms, hyperplastic processes of endometrium, polyps of the uterus. | uk_UA |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСБІОТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ПОЛІПАМИ ЕНДОМЕТРІЯ. | uk_UA |
dc.title.alternative | CORRELATION OF TRANSVERSAL DIMENSIONS OF THE JAWS AND SAGITTAL CHARACTERISTICS OF THE DENTAL ARCH WITH ODONTOMETRIC AND CEPHALOMETRIC INDICES IN BOYS WITH ORTHOGNATHIC BITE. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Лабораторія мікробіології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Характеристика дисб_отичних порушень статевих шлях_в у ж_нок з г_перпластичними процесами та пол_пами ендометр_я.pdf | 371,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.