Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/123
Название: | Гіпоурикемічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на подагру. |
Другие названия: | Hypouricemic effectiveness of synbiotic in the complex treatment in gout patients. |
Авторы: | Кондратюк, В.Є. Тарасенко, О.М. Натрус, Л.В. Пономарьова, І.Г. |
Ключевые слова: | Подагра, гіперурикемія, сечова кислота, дисбіотичні зміни кишечнику, гіпоурикемічний ефект, синбіотик. Gout, hyperuricemia, uric acid, dysbiotic changes of the intestine, hypouricemic effect, synbiotic. |
Дата публикации: | 13-мар-2019 |
Серия/номер: | doi.org;10.30978/UTJ2019-1 -75 |
Краткий осмотр (реферат): | Мета роботи — оцінити гіпоурикемічну ефективність комбінації синбіотика та алопуринолу в порівнянні з мототерапією алопуринолом у хворих на подагру. Матеріали та методи. Обстежено 130 осіб (середній вік (55,5 ± 9,4) року) чоло вічої статі, хворих на подаїру (середня тривалість (7,7 + 7,1) року). Діагноз подагри встановлювався на основі критеріїв ACR (2016). Контрольну групу склали 25 практично здорових чоловіків відповідного віку. Хворих на подагру, які після 6-тижневої терапії алопуринолом не досягли цільового рівня урикемії, було включено до груп лікування. Основну групу (п - 68) склали пацієнти, які продовжили приймати алопуринол у дозі 300 мг на добу з титрацією дози в бік підвищення на 100 мг щомісячно та додатково приймали синбіотик по 1 капсулі тричі на добу. До групи порівняння (п = 62) увійшли хворі, які отримували монотераггію алопуринолом. Тривалість лікування становила 3 міс. Якісні та кількісні параметри мікробіоти кишечнику аналізували на підставі даних бакпо- сіву калу. Ефективність терапії оцінювали за рівнями урикемії, С-реактивного білка (С-РБ), ступенем дисбіозу кишечнику. Результати та обговорення. Після лікування хворих основної групи із застосу ванням синбіотика спостерігалась нормалізація показників за рахунок зменшен ня концентрації умовно-патогенних мікроорганізмів групи Firmicutes, облігатних анаеробів групи Bacteroides spp., грибів роду Candida та відновлення захисної мікрофлори — лактобацил і біфідобактерій. У хворих на подагру через 3 міс комплексного лікування з додаванням синбіотика спостерігається трансформа ція структури кишкової мікробіоти в бік нормалізації якісного (превалювання легкого ступеня порушень мікробіоти у 50% осіб) та кількісного складу, виявля ється більш виражений уратзнижувальний ефект відносно групи порівняння (цільовий рівень урикемії досягнуто вдвічі частіше — у 40,3 і 21 % випадків від повідно). Додаткове включення синбіотика демонструє посилення уратзнижу- вального ефекту алопуринолу (зниження рівня сечової кислоти на 18,7 проти 13,3 %; р < 0,01), що асоціюється з більш вираженим протизапальним ефектом (зниження рівня С-РБ на 75 проти 26,3%; р < 0,01). Висновки. Хворим на подаїру притаманне виражене порушення мікробіоти кишечнику, що характеризується поєднанням дефіциту захисної мікрофлори і підвищенням рівня облігатних анаеробів, грампозитивних коків та грибів роду Candida. У хворих на подагру через 3 міс комплексного лікування з додаванням синбіотика, на тлі нормалізації якісного та кількісного складу кишкової мііфо біоти, відзначається більш виражений уратзнижувальний ефект — цільовий рівень урикемії досягнуто вдвічі частіше, що поєднується з більш вираженим протизапальним ефектом. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/123 |
ISSN: | 1605-7295 2522-1175 |
Располагается в коллекциях: | Лабораторія мікробіології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гіпоурикемічна ефективність пробіотика в комплексному лікуванні хворих на подагру.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.