Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/661Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Татарчук, Т.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Педаченко, Н.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Гребеннікова, Г.О. | - |
| dc.contributor.author | Громова, О.Л. | - |
| dc.contributor.author | Каюмова, Д.Т. | - |
| dc.contributor.author | Яшина, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Агабабян, Л.Р. | - |
| dc.contributor.author | Бегімбекова, Л.М. | - |
| dc.contributor.author | Гафурова, Ф.А. | - |
| dc.contributor.author | Гегечкорі, М.А. | - |
| dc.contributor.author | Джаімбетова, А.П. | - |
| dc.contributor.author | Єрмоленко, Т.О. | - |
| dc.contributor.author | Єфіменко, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Єшимбетова, Г.З. | - |
| dc.contributor.author | Захаренко, Н.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Іргашева, С.У. | - |
| dc.contributor.author | Копобаєва, І.Л. | - |
| dc.contributor.author | Косей, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Крістесашвілі, Д.І. | - |
| dc.contributor.author | Мікаілзаде, П.Н. | - |
| dc.contributor.author | Мирзабєкова, Г.Т. | - |
| dc.contributor.author | Мневець, Р.О. | - |
| dc.contributor.author | Муратова, Ш.Д. | - |
| dc.contributor.author | Персоян, І.Г. | - |
| dc.contributor.author | Пирогова, В.І. | - |
| dc.contributor.author | Рожковська, Н.М. | - |
| dc.contributor.author | Ставінська, Л.В. | - |
| dc.contributor.author | Укибасова, Т.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T09:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T09:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.issn | 2309-4117 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/661 | - |
| dc.description.abstract | 18 листопада 2025 року в Києві відбувся VII Міжнародний форум експертів із менопаузальної гормональної терапії (МГТ). Сучасний підхід до призначення МГТ полягає не в розв’язанні питання доцільності її призначення, а у виборі оптимальної форми для конкретної жінки. Різні шляхи введення гормонів мають відмінні фармакокінетичні властивості та вплив на метаболізм, систему коагуляції і соматичне здоров’я жінки. Рекомендації Європейського товариства менопаузи й андропаузи підкреслюють доцільність застосування комбінованої МГТ для покращення глікемічного профілю та відтермінування розвитку цукрового діабету з перевагою метаболічно нейтральних гестагенів – прогестерону та дидрогестерону. Трансдермальні естрогени надходять безпосередньо в системний кровотік, мінімізуючи вплив на печінку та коагуляцію, що робить їх методом вибору в жінок із підвищеним ризиком венозних тромбозів, ожирінням або гіпертригліцеридемією. Водночас ефективність трансдермальної МГТ характеризується значною міжіндивідуальною варіабельністю. МГТ є ефективним антирезорбентним методом профілактики остеопорозу та переломів. Клінічні дослідження засвідчують достовірне підвищення мінеральної щільності кісткової тканини та зниження ризику переломів у жінок на тлі застосування МГТ, зокрема комбінації естрадіолу з дидрогестероном. Своєчасно розпочата МГТ (протягом перших 10 років після менопаузи) також асоціюється зі зниженням загальної смертності, серцево-судинних ускладнень і нейродегенеративних захворювань. Індивідуальний вибір форми МГТ є ключовим чинником її безпеки та клінічної ефективності. Особливу увагу в процесі підбору МГТ у пацієнток із внутрішньоматковою системою з левоноргестрелом слід приділяти онкологічній безпеці, зокрема ризику раку молочної залози. Дані систематичних оглядів і метааналізів свідчать, що застосування естрогенів не підвищує цього ризику, тоді як він значною мірою залежить від типу гестагену. Прогестерон і дидрогестерон мають найбільш сприятливий профіль безпеки щодо молочної залози порівняно із синтетичними гестагенами, що підтверджено результатами масштабних досліджень. Психоемоційні та сексуальні розлади (тривожність, депресія, порушення сну, зниження лібідо) є поширеними в перименопаузі та значною мірою зумовлені системним естрогенодефіцитом, який впливає на нейрометаболічний, судинний і нейроендокринний гомеостаз. Висока частота цих порушень обґрунтовує необхідність комплексної діагностики та індивідуалізованої МГТ у жінок у перименопаузі. | uk_UA |
| dc.publisher | Репродуктивна Ендокринологія | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | DOI:;ttp://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2026.82.6-18 | - |
| dc.subject | Міжнародний форум експертів із менопаузальної гормональної терапії, резолюція, менопаузальна гормональна терапія, естрогени, дидрогестерон. | uk_UA |
| dc.subject | International Forum of Experts on Menopausal Hormone Therapy, resolution, menopausal hormone therapy, estrogens, dydrogesterone. | uk_UA |
| dc.title | РЕЗОЛЮЦІЯ VII МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ЕКСПЕРТІВ ІЗ МЕНОПАУЗАЛЬНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ | uk_UA |
| dc.title.alternative | RESOLUTION OF THE VII INTERNATIONAL FORUM OF EXPERTS ON MENOPAUSAL HORMONE THERAPY | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Відділення ендокринної гінекології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Резолюція VII Міжнародного форуму експертів.pdf | 379,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.