Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/646Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Донськой, Б.В. | - |
| dc.contributor.author | Осипчук, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Чернишов, В.П. | - |
| dc.contributor.author | Хажиленко, К.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T11:33:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T11:33:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/646 | - |
| dc.description.abstract | Aim: The peripheral blood NK cells diversity is highly complex; recent studies described more than a thousand phenotypes sharing NK cell receptors, across the leukocyte lineages. In this study, we investigated the expression of NKp46 in peripheral blood NK cells in women with a history of recurrent implantation failures (RIF) with euploid embryos with pre-implantation genetic diagnosis (PGD) and control group (donors of oocytes and surrogate mothers). Methods: The expression of NKp46 in peripheral blood lymphocytes and NK cells from women with RIF (n=57) and control group (n=50) was analyzed with 3-color flow cytometry. Results: The percentage of NKp46+NK cells was significantly higher in women with RIF compare with the control group and high amount of NKp46+NK cells (>13% of total lymphocytes) was a poor prognostic factor for embryo implantation. Also, women with RIF had a low amount of NKp46negNK cells, which was a negative prognostic factor for embryo implantation. The analysis of NK subpopulations, on the basis of NKp46 expression, also revealed that NKp46negNK in low amounts (<20% of NK cells) and NKp46dim in high amounts (>50% of NK cells) are also negative prognostic factors for embryo implantation. Conclusion: Our results support the clinical significance of the NKp46 expression on NK cells in women with RIF. We suggest that the low level of NKp46neg subset in women with RIF may be a result of an imbalance in the differential development of ILC subsets towards cytotoxic ILC (NK cells), which in turn is a negative condition for successful embryo implantation. | uk_UA |
| dc.subject | NK cells, NKp46, ILCs, recurrent implantation failures | uk_UA |
| dc.title | Expression of natural cytotoxicity receptor NKp46 on peripheral blood natural killer cells in women with a history of recurrent implantation failures | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Лабораторія імунології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Don`skoi_Osypchuk_Chernyshov RIF_2nd_revision.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.