Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/436
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутенко, Л.П. | - |
dc.contributor.author | Килихевич, С.М. | - |
dc.contributor.author | Давидова, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-12T10:51:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-12T10:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-17 | - |
dc.identifier.issn | 1992-5891 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | Мета — вивчити експресію плацентарного фактора росту в плацентах жінок із вродженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією; ретроспективно оцінити процес ангіогенезу в структурах плацентарного бар'єру в цій групі жінок. Пацієнти та методи. Проаналізовано за методикою «Паспорт плаценти» (Протокол дослідження плаценти. Форма № 013–1/0, затверджено наказом МОЗ України № 417 від 19.08.2004) морфофункціональні особливості 120 плацент жінок із вродженими вадами серця та анемією, а також проведено імуногістохімічні дослідження з вивчення експресії PlGF у структурах плацентарного бар'єру в цих плацентах. Використано непрямий стрептавидін-пероксидазний метод виявлення рівня експресії PlGF. Контрольну групу сформовано з 30 результатів аналогічних досліджень у жінок із фізіологічним перебігом вагітності, відсутністю вроджених вад серця та анемії. Результати та висновки. За даними імуногістохімічного дослідження експресії PlGF у структурах плацентарного бар'єру жінок з оперованими та неоперованими вродженими вадами серця та анемією можна зробити висновок про значний вплив фактора гіпоксії на формування плацентарного бар'єру в ранніх термінах гестації, обумовлений, на нашу думку, гіпооксигенацією тканин унаслідок серцевої недостатності та зниження насиченості еритроцитів киснем. У цій групі жінок слід проводити преконцепційне консультування, за результатами якого можна проводити заходи прегравідарної підготовки, включаючи профілактику прихованого дефіциту заліза та прогресування серцевої недостатності. | uk_UA |
dc.publisher | ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | doi;10.15574/PP.2018.75.27 | - |
dc.subject | Плацентарний фактор росту, вагітні, вроджені вади серця, анемія. | uk_UA |
dc.subject | Placental growth factor, pregnant woman, congenital heart defects, anaemia. | uk_UA |
dc.subject | Плацентарный фактор роста, беременные, врожденные пороки сердца, анемия. | uk_UA |
dc.title | Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар'єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією | uk_UA |
dc.title.alternative | Role of proangiogenic factors in the formation of placental barrier structures in pregnant women with congenital heart defects and anaemia | uk_UA |
dc.title.alternative | Роль проангиогенных факторов в формировании структур плацентарного барьера у беременных с врожденными пороками сердца и анемией | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Лабораторія патоморфології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар'єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією.pdf | 187,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.