Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/220
Название: | УЛЬТРАЗВУКОВІ ПРЕДИКТОРИ НЕДОСТАТНОСТІ ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З РІЗНИМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ (ДАНІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ) |
Другие названия: | Ultrasonic predictors of the insufficiency of obturative function of cervix of women with different intergenetic interval (retrospective analysis of parturition stories). Ультразвуковые предикторы недостаточности обтурационной функции шейки матки у женщин с разным интергенетическим интервалом (данные ретроспективного анализа). |
Авторы: | Буткова, О.І. Жабченко, І.А. Олешко, В.Ф. Корнієць, Н.Г. Дзюба, О.М. |
Ключевые слова: | Вагітність, ретроспективний аналіз, ультразвукове дослідження, обтураційна функція шийки матки, інтергенетичний інтервал. Pregnancy, retrospective analysis, ultrasound examination, obturative function of uterine cervix, intergenetic interval. |
Дата публикации: | 1-июн-2017 |
Издательство: | ХІРУРГІЯ ДОНБАСУ |
Краткий осмотр (реферат): | З метою розробки прогностичних критеріїв перинатальних наслідків, алгоритму обстеження та лікувальної тактики проведено ретроспективний аналіз ультразвукових досліджень у 126 жінок з порушенням обтураційної функції шийки матки, які знаходились в ДУ «ІПАГ НАМН України» з 2011 до 2015 рр., щодо взаємозв’язку недостатності обтураційної функції шийки матки з різним інтервалом між вагітностями. Виявлено наявність скорочення шийки матки до 37 мм у терміні вагітності 13–14 тижнів у 88% обстежених жінок. Обтураційна недостатність шийки матки із укороченням до 25–30 мм в терміні 16–24 тижні та наявність клиноподібної трансформації цервікального каналу виявлено у 31,2% жінок. Серед жінок, що мали звичне невиношування, укорочення шийки матки до 29 мм в терміні 13–14 тижнів вагітності мали 44% вагітних. Розширення внутрішнього вічка з 25 до 50 мм діагностовано у 9,3% обстежених. У 83,3% жінок виявлено негативні зміни у стані фетоплацентарного комплексу. Серед ускладнень переважали: передчасне старіння плаценти (21,6%), підвищена ехогенність амніотичної рідини (27,7%), багатоводдя (16,7%). При порушенні обтураційної функції шийки матки не виявлено значних розбіжностей в показниках УЗД в залежності від інтергенетичного інтервалу, але результати допплерометричних досліджень свідчать, що ІР в маткових артеріях та артеріях пуповини у жінок з порушеннями обтураційної функції шийки матки зростає із збільшенням інтергенетичного інтервалу на 5 років і більше. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/220 |
Располагается в коллекциях: | Відділення патології вагітності та пологів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВІ ПРЕДИКТОРИ НЕДОСТАТНОСТІ ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З РІЗНИМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ (ДАНІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ).pdf | 650,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.