Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/126| Название: | СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУУРОГЕНІТАЛЬНИХ ОРГАНІВ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ АРТИФІЦІЙНИЙ АБОРТ,ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СТРЕСОРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. | 
| Другие названия: | MICROBIOCINOSIS CONDITION FERTILE AGE WOMANS UROGENITAL ORGANS DEPENDING ON THE STRESS TENSION AFTER ARTIFICIAL ABORTION. | 
| Авторы: | Подольський, Вл.В. Подольський, В.В. Лісяна, Т.О. Пономарьова, І.Г.  | 
| Ключевые слова: | Жінки фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт, мікробіоценоз урогенітальних органів, рівень стресорного навантаження. Women of fertile age, who had an artificial abortion, microbiocenosis o f urogenital organs, level of stress loading.  | 
| Дата публикации: | 6-июн-2018 | 
| Издательство: | Слово про Здоров`я | 
| Краткий осмотр (реферат): | Досліджено стан мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт, залежно від рівня стресорного навантаження. Результати роботи доводять доцільність бактеріологічного обстеження жінок після аборту з метою виявлення ступеня порушень мікробіоценозу статевих шляхів та призначення патогенетично обґрунтованих методів терапії та реабілітації як стресорного навантаження на організм, так і корекції змін мікробіоценозу урогенітальних органів. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/126 | 
| ISSN: | 2521-6554 | 
| Располагается в коллекциях: | Лабораторія мікробіології | 
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.