Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/649Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Косей, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Татарчук, Т.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Плаксієва, К.Д. | - |
| dc.contributor.author | Токар, Г.А. | - |
| dc.contributor.author | Козлов, О.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T10:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T10:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | - |
| dc.identifier.issn | 2708-8723 | - |
| dc.identifier.issn | 2708-8731 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/649 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження: оцінка рівня обізнаності та практики використання сучасних методів контрацепції серед військовослужбовиць, а також аналіз чинників, що впливають на відмову від засобів гормональної контрацепції (ГК), з урахуванням специфічних потреб військової служби. Матеріали та методи. Проведено онлайн-опитування 431 жінки-військовослужбовиці щодо контрацептивної поведінки, застосування ГК та причин відмови від неї. До І групи увійшли жінки, які не перебували в зоні бойових дій (ЗБД) (n = 233); до ІІ - ті, що перебували в ЗБД до 1 міс. (n = 82); до ІІІ - від 1 до 6 міс. (n = 69); до IV - понад 6 міс. (n = 47). Результати. Найнижчий рівень застосування контрацепції (26,83%) відзначено серед жінок із перебуванням у ЗБД до 1 міс., тоді як найвищий показник (53,19%) зафіксовано в IV групі. У всіх групах переважала бар’єрна контрацепція (> 60%). Частота застосування оральних контрацептивів (ОК) достовірно зростала зі збільшенням тривалості перебування в ЗБД та досягала 28,0% у IV групі. Загальна частка використання ГК (ОК та внутрішньоматкових) зростала з 7,73% у І групі до 19,15% у IV групі. Основними причинами відмови від ГК були відсутність суб’єктивної потреби (50,00-61,86%), страх побічних ефектів (24,14%) та недостатня поінформованість (13,02-18,42%). Висновки. Рівень використання контрацепції серед військовослужбовиць в Україні залишається невисоким, а найпоширенішим методом є бар’єрна контрацепція (презерватив). Жінки з тривалішим досвідом служби частіше застосовують ОК. Основними причинами відмови військовослужбовиць від ГК є відсутність потреби, недостатня поінформованість, побоювання щодо побічних ефектів і наявність протипоказань. Отримані результати дослідження підкреслюють необхідність регулярного та структурованого інформування жінок-військовослужбовиць про сучасні, зокрема довготривалі оборотні методи контрацепції, їхню ефективність і додаткові переваги. | uk_UA |
| dc.publisher | РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | DOI:;https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2026.354631 | - |
| dc.subject | Контрацепція, жінки-вшськовослужоовиці. гормональна контрацепція, енцтрішньоматкові контрацептиви, довготривалі оборотні методи контрацепції. | uk_UA |
| dc.subject | Сontraception, female military personnel, hormonal contraception, intrauterine contraceptives, long-acting reversible contraception. | uk_UA |
| dc.title | Застосування та прийнятність методів контрацепції серед військовослужбовиць в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Use and acceptability of contraceptive methods among female military personnel in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Відділення ендокринної гінекології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Застосування та прийнятність методів контрацепції серед військовослужбовиць в Україні.pdf | 602,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.