Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/425Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антипкін, Ю.Г. | - |
| dc.contributor.author | Знаменська, Т.К. | - |
| dc.contributor.author | Нікуліна, Л.І. | - |
| dc.contributor.author | Воробйова, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Василенко, Є.В. | - |
| dc.contributor.author | Швейкіна, В.Б. | - |
| dc.contributor.author | Зброжек, Є.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-05T08:15:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-05T08:15:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/425 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб оцінки фізичного розвитку та реабілітації порушень рухових функції у недоношених дітей, що включає проведення досліджень за період від народження до 12 місяців, який відрізняється тим, що проводять амплітудно-інтегральну енцефалограму (аЕЕГ), а далі досліджують показники при використанні методу сухої імерсії за тестами, при цьому тести згруповані за положенням дитини в просторі: з 1 по 12 - лежачи на спині; з 13 до 14 - лежачи на животі; тести оцінюють за шкалою 1, 3, 5 балів, де 5 - відповідає віку, 3 - незначне відхилення від норми, 1 - значне відхилення. | uk_UA |
| dc.subject | Недоношені діти, реабілітація. | uk_UA |
| dc.title | СПОСІБ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНЬ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Колекція інтелектуальної власності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| СПОСІБ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНЬ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ.pdf | 327,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.