Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/424Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Татарчук, Т.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Косей, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Тутченко, Т.М. | - |
| dc.contributor.author | Васильченко, Л.А. | - |
| dc.contributor.author | Гламазда, М.І, | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-05T08:06:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-05T08:06:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/424 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб прогнозування раннього розвитку гіперпроліферативної патології матки у жінок репродуктивного віку з компонентами метаболічного синдрому, що включає дослідження розвитку гіперпроліферативної патології матки, який відрізняється тим, що досліджують показники інсулінорезистентності (інтактного проінсуліну), активності факторів росту на тлі гіперінсулінемії (вільної фракції інсуліноподібного фактора росту (ІФР1)), ознак субклінічної гіперандрогенії (андростендіон), дисфункції жирової тканини (лептин), при цьому поєднання показників, що перевищують верхню межу референсного значення, як мінімум трьох із чотирьох досліджуваних параметрів вказує на високий ризик розвитку гіперпроліферативної патології матки протягом наступних 3-х років. | uk_UA |
| dc.subject | Вагітні, патологія матки. | uk_UA |
| dc.title | СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Колекція інтелектуальної власності | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.