Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/403Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буткова, О.І. | - |
| dc.contributor.author | Жабченко, І.А. | - |
| dc.contributor.author | Олешко, В.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-29T09:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-29T09:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-16 | - |
| dc.identifier.issn | 2311-5335 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/403 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено результати обстеження 20 першовагітних жінок з недостатністю обтураційної функції шийки матки. У пацієнток були виявлені зміни у концентрації мікроелементів та в показниках маркерів синтезу сполучної тканини. | uk_UA |
| dc.publisher | Медичні аспекти здоров’я жінки | uk_UA |
| dc.subject | Недостатність обтураційної функції шийки матки, мікроелементи, сполучна тканина. | uk_UA |
| dc.subject | Insufficiency of obturation function of cervix, microelements, connective tissue. | uk_UA |
| dc.subject | Недостаточность обтурационной функции шейки матки, микроэлементы, соединительная ткань. | uk_UA |
| dc.title | Особливості обміну мікроелементів та стану сполучної тканини у першовагітних із порушеним дозріванням шийки матки у другій половині вагітності | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of the microelements exchange and connective tissue state in the first-pregnant women with a disruption of cervical ripening in the second half of pregnancy | uk_UA |
| dc.title.alternative | Особенности обмена микроэлементов и состояния соединительной ткани у первобеременных с нарушением созревания шейки матки во второй половине беременности | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення патології вагітності та пологів | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.