Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/398Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подольський, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-23T15:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-23T15:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/398 | - |
| dc.description.abstract | 29-30 листопада 2016 р. у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій». Організаторами заходу виступили Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Асоціація акушерів-гінекологів України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Захід відвідало близько тисячі вітчизняних та зарубіжних спеціалістів із чотирьох країн світу (Австрії, Польщі, Білорусі, США). Серед найбільш актуальних питань діагностики та лікування інфекційних захворювань, обговоренню яких було відведено два дні конференції, багато уваги було також приділено репродуктивному здоров’ю жінки. Особливості лікування жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я в результаті порушень вегетативного гомеостазу та запальних захворювань органів малого таза стали основною темою виступу керівника відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку, заступника директора з наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», доктора медичних наук, професора Василя Васильовича Подольського. | uk_UA |
| dc.publisher | Здоров'я України | uk_UA |
| dc.subject | Вегетативний гомеостаз, біоценоз, репродуктивний потенціал. | uk_UA |
| dc.title | Тісний взаємозв’язок: вегетативний гомеостаз, біоценоз, репродуктивний потенціал | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення проблем здоров'я жінок фертильного віку (на 15 ліжок) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тісний взаємозв’язок. Вегетативний гомеостаз, біоценоз, репродуктивний потенціал.pdf | 617,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.