Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/285Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Слєпов, О.К. | - |
| dc.contributor.author | Мигур, М.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Журавель, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-17T11:22:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-17T11:22:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1992-5913 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/285 | - |
| dc.description.abstract | Мета: дослідити фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої ПОТК у новонароджених дітей. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичних карток 34 новонароджених дітей з високою ПОТК та протоколів аутопсій дітей, які померли після проведеного хірургічного лікування. Для проведення дослідження впливу різних чинників на смертність серед цих новонароджених усі пацієнти були розділені на дві групи. До 1 групи увійшли діти з високою ПОТК, які одужали після проведення оперативного лікування (n=26). До 2 групи зараховано новонароджених з високою ПОТК, які померли після проведеного хірургічного лікування (n=8). Результати. Встановлено, що такі чинники, як пренатальне виявлення вади, народження в умовах перинатального центру, термін гестації при народженні, вік дитини на момент проведення первинного оперативного втручання та наявність хірургічних післяопераційних ускладнень, достовірного впливу на летальність не мали (Р>0,05). Вага дитини при народженні, сепсис, дихальна та серцево-судинна недостатність статистично достовірно впливали на смертність новонароджених дітей з високою ПОТК (Р<0,05). Висновки. На результати лікування новонароджених дітей з високою ПОТК впливають такі фактори, як вага дитини при народженні, сепсис, дихальна та серцево-судинна недостатність. | uk_UA |
| dc.publisher | Современная педиатрия | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | doi;10.15574/SP.2017.84.134 | - |
| dc.subject | Висока природжена обструкція тонкої кишки, фактори ризику, новонароджені діти. | uk_UA |
| dc.subject | Congenital duodenal obstruction, risk factors, newborns. | uk_UA |
| dc.subject | Высокая врожденная обструкция тонкой кишки, факторы риска, новорожденные дети. | uk_UA |
| dc.title | Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей | uk_UA |
| dc.title.alternative | Risk factors and their influence on the surgical results of congenital duodenal obstruction in infants | uk_UA |
| dc.title.alternative | Факторы риска и их влияние на результаты хирургического лечения высокой врожденной обструкции тонкой кишки у новорожденных детей | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей.pdf | 110,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.