Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/269Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордієнко, І.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Нікітчина, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Ю.М. | - |
| dc.contributor.author | Тавокіна, Л.В. | - |
| dc.contributor.author | Ващенко, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Луценко, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Журавель, А.О. | - |
| dc.contributor.author | Раченко, К.В. | - |
| dc.contributor.author | Бровко, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T17:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T17:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/269 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Часткові моносомії хромосоми 21 вважаються «контр-типом» трисомії 21, але гетерогенні за тяжкістю фенотипових проявів в залежності від розміру та локалізації делетованого сегменту. Мета дослідження. Аналіз випадку пренатальної цитогенетичної діагностики делеції хромосоми 21 у плода. Матеріали та методи. Пацієнтка Т. віком 26 років, термін вагітності 21 тиждень потрапила до групи високого ризику за даними ультразвукового дослідження. Для визначення каріотипу плода були проведені цитогенетичні та FISH дослідження (біоптат плаценти та пуповинна кров). Використовували прямий метод обробки ворсин біоптату плаценти, та напівмікрометод для роботи з лімфоцитами пуповинної крові. Результати. При аналізі біоптата плаценти отримали чоловічий каріотип плода з двома клітинними лініями 46,XY,t(21;21)[17]/45,XY,t(14;21)[7]. При аналізі лімфоцитів пуповинної крові визначено каріотип: 46,XY,der(21)del(21)(q21.?2)dn (диференційне фарбування GTG, FISH). Висновки: Розмір та локалізація делеції вплинули на формування індивідуальних особливостей фенотипу. З накопиченням даних в подальшому буде можливо визначити певні локуси, що пов’язані з конкретним фенотипом. | uk_UA |
| dc.publisher | Клінічна генетика і перинатальна діагностика | uk_UA |
| dc.subject | Каріотип, хромосома 21, делеція, пренатальна діагностика. | uk_UA |
| dc.subject | Karyotype, chromosome 21, deletion, prenatal diagnosis. | uk_UA |
| dc.title | РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ПРЕНАТАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОЇ ДЕЛЕЦІЇ ХРОМОСОМИ 21 У ПЛОДА З МНОЖИННИМИ АНОМАЛІЯМИ | uk_UA |
| dc.title.alternative | A RARE CASE OF PRENATALLY DIAGNOSED DELETION OF CHROMOSOME 21 IN THE FETUS WITH MULTIPLE ANOMALIES | uk_UA |
| dc.title.alternative | РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПРЕНАТАЛЬНО ДИАГНОСТИРОВАННОЙ ДЕЛЕЦИИ ХРОМОСОМЫ 21 У ПЛОДА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення медицини плода | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ПРЕНАТАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОЇ ДЕЛЕЦІЇ ХРОМОСОМИ 21 У ПЛОДА З МНОЖИННИМИ АНОМАЛІЯМИ.pdf | 501,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.