Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/263Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордієнко, І.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Тарапурова, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Нікітчина, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Ващенко, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Гребініченко, Г.О. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Величко, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T12:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T12:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/263 | - |
| dc.description.abstract | Резюме. Природжені вади розвитку (ПВР) центральної нервової системи (ЦНС) у дітей є однією з актуальних проблем сучасної медицини і посідають провідне місце в структурі дитячої смертності, захворюваності та первинної дитячої інвалідності. Мета дослідження. Визначити частоту ПВР ЦНС при хромосомних аномаліях плода. Матеріали та методи. Під час проведення пренатальної цитогенетичної діагностики хромосомні аномалії були визначені в 339 плодів жінок групи високого ризику, які в 71 (20,1%) випадку супроводжувались ПВР ЦНС. Результати та обговорення. Аномалії ЦНС були діагностовані у 18 (25,4%) плодів ізольовано та в складі МПВР — у 53 (74,6%) із 71 випадку хромосомних аномалій. Найбільшу частку серед визначених хромосомних аномалій становив синдром Едвардса — 26 (36,6%). Висновок. У нашому дослідженні хромосомні аномалії визначені у 23,3% випадків при ПВР ЦНС. Таким чином, найчастіші вади ЦНС (кісти судинних сплетень, вентрикуломегалію, синдром Денді-Уокера) можна вважати маркерними для хромосомних аномалій. | uk_UA |
| dc.publisher | Акушерство. Гінекологія. Генетика | uk_UA |
| dc.subject | Природжені вади розвитку центральної нервової системи, пренатальна діагностика, каріотип. | uk_UA |
| dc.subject | Congenital malformations of the central nervous system, prenatal diagnosis, karyotype. | uk_UA |
| dc.title | ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ ЦНС У ПЛОДА ЯК МАРКЕРИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Congenital defects of central nervous system in fetuses can be concidered as markers of chromosomal abnormality | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення медицини плода | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ ЦНС У ПЛОДА ЯК МАРКЕРИ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ.pdf | 290,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.