Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/261Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тиха, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Скрипченко, Н.Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T11:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T11:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-17 | - |
| dc.identifier.issn | 1992-5891 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/261 | - |
| dc.description.abstract | Мета — вивчити ефективність запропонованого нами алгоритму надання допомоги жінкам із лейоміомою матки в післяпологовому періоді. Пацієнти та методи. Проаналізовано розроблений нами алгоритм надання допомоги породіллям із лейоміомою матки, призначений з перших днів післяпологового періоду. Обстежено 100 жінок із лейоміомою матки на 5–6!ту добу післяпологового періоду та через 3 місяці після пологів. Жінок розподілено на 2 групи: до 1!ї групи (основної) увійшло 50 жінок, які отримували розроблений нами комплекс лікувально!профілактичних заходів, до 2!ї групи (порівняння) — 50 жінок із лейоміомою матки, які не отримували зазначений комплекс, а лише симптоматичну терапію. Отримані результати були порівняні в цих групах. Результати. Запропонований нами алгоритм надання допомоги породіллям із лейоміомою матки привів до швидшого зворотного розвитку зміненого параметра гормонального, гемостазіологічного, імунологічного, мікробіологічного гомеостазу цієї категорії породіль, що, своєю чергою, вплинуло на прискорення інволютивних процесів, триваліший і повноцінніший процес лактації, швидше відновлення менструальної функції порівняно з групою жінок, які отримували лише загальноприйняте лікування. Висновки. Запропонований нами алгоритм надання допомоги жінкам із лейоміомою матки в післяпологовому періоді сприяє профілактиці прогресуванню цього захворювання, попередженню його рецидивів, що, своєю чергою, допомагає зберегти репродуктивну функцію жінок із лейоміомою матки і, тим самим, дає змогу рекомендувати його до застосування в зазначеної категорії породіль. | uk_UA |
| dc.publisher | ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | doi;10.15574/PP.2019.77.25 | - |
| dc.subject | Лейоміома матки, післяпологовий період, алгоритм надання допомоги. | uk_UA |
| dc.subject | Leiomyoma of the uterus, postpartum period, support algorithm. | uk_UA |
| dc.title | Алгоритм надання допомоги жінкам з лейоміомою матки в післяпологовому періоді | uk_UA |
| dc.title.alternative | An algorithm for assisting women with leiomyoma in the postpartum period | uk_UA |
| dc.title.alternative | Алгоритм оказания помощи женщинам с лейомиомой матки в послеродовом периоде | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм надання допомоги жінкам з лейоміомою матки в післяпологовому періоді.pdf | 88,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.