Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/220| Назва: | УЛЬТРАЗВУКОВІ ПРЕДИКТОРИ НЕДОСТАТНОСТІ ОБТУРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З РІЗНИМ ІНТЕРГЕНЕТИЧНИМ ІНТЕРВАЛОМ (ДАНІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ) |
| Інші назви: | Ultrasonic predictors of the insufficiency of obturative function of cervix of women with different intergenetic interval (retrospective analysis of parturition stories). Ультразвуковые предикторы недостаточности обтурационной функции шейки матки у женщин с разным интергенетическим интервалом (данные ретроспективного анализа). |
| Автори: | Буткова, О.І. Жабченко, І.А. Олешко, В.Ф. Корнієць, Н.Г. Дзюба, О.М. |
| Ключові слова: | Вагітність, ретроспективний аналіз, ультразвукове дослідження, обтураційна функція шийки матки, інтергенетичний інтервал. Pregnancy, retrospective analysis, ultrasound examination, obturative function of uterine cervix, intergenetic interval. |
| Дата публікації: | 1-чер-2017 |
| Видавництво: | ХІРУРГІЯ ДОНБАСУ |
| Короткий огляд (реферат): | З метою розробки прогностичних критеріїв перинатальних наслідків, алгоритму обстеження та лікувальної тактики проведено ретроспективний аналіз ультразвукових досліджень у 126 жінок з порушенням обтураційної функції шийки матки, які знаходились в ДУ «ІПАГ НАМН України» з 2011 до 2015 рр., щодо взаємозв’язку недостатності обтураційної функції шийки матки з різним інтервалом між вагітностями. Виявлено наявність скорочення шийки матки до 37 мм у терміні вагітності 13–14 тижнів у 88% обстежених жінок. Обтураційна недостатність шийки матки із укороченням до 25–30 мм в терміні 16–24 тижні та наявність клиноподібної трансформації цервікального каналу виявлено у 31,2% жінок. Серед жінок, що мали звичне невиношування, укорочення шийки матки до 29 мм в терміні 13–14 тижнів вагітності мали 44% вагітних. Розширення внутрішнього вічка з 25 до 50 мм діагностовано у 9,3% обстежених. У 83,3% жінок виявлено негативні зміни у стані фетоплацентарного комплексу. Серед ускладнень переважали: передчасне старіння плаценти (21,6%), підвищена ехогенність амніотичної рідини (27,7%), багатоводдя (16,7%). При порушенні обтураційної функції шийки матки не виявлено значних розбіжностей в показниках УЗД в залежності від інтергенетичного інтервалу, але результати допплерометричних досліджень свідчать, що ІР в маткових артеріях та артеріях пуповини у жінок з порушеннями обтураційної функції шийки матки зростає із збільшенням інтергенетичного інтервалу на 5 років і більше. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/220 |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення патології вагітності та пологів |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.