Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/189Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Флаксемберг, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T21:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T21:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1992-5921 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/189 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження: визначення і детальне вивчення виникнення предикторів лейоміоми матки, розроблення методів лікування і реабілітації репродуктивної функції залежно від виду і локалізації вузлів. Матеріали та методи. Були обстежені і проліковані 250 пацієнток з міомою матки. Проведено аналіз анамнестичних даних, з урахуванням як об’єктивних, так і суб’єктивних, аналіз анамнестичних даних близьких родичів (материнська і батьківська лінії), супутньої генітальної та екстрагенітальної патології. Результати. Найбільш численна група пацієнток з міомою матки, за даними дослідження, у вікових групах 26–35 років (32%) і 36–40 років (28,4%), які найбільш соціально і репродуктивно активні. У цій категорії превалювали жінки з вищою освітою (33,6%) і соціальним статусом (30,4% і 22,4%). Перенесені запальні захворювання статевих органів були відзначені у 48% жінок, обтяжений гінекологічний анамнез (аборти, викидні) – у 42,4%. Заключення. Для даної категорії пацієнток характерний високий відсоток патології ендометрія – 60,8%, а також супутнього аденоміозу – 34% і спайкового процесу органів малого таза – 34%. | uk_UA |
| dc.publisher | ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ | uk_UA |
| dc.subject | Клінічний перебіг, міома матки, репродуктив- ний вік. | uk_UA |
| dc.subject | Clinical course, uterine fibroids, reproductive age. | uk_UA |
| dc.title | Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of the clinical course of uterine fibroids of reproductive age women | uk_UA |
| dc.title.alternative | Особенности клинического течения миомы матки у женщин репродуктивного возраста | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості клінічного перебігу міоми матки.pdf | 732,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.