Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/167| Назва: | shRNA-Induced Knockdown of a Bioinformatically Predicted Target IL10 Influences Functional Parameters in Spontaneously Hypertensive Rats with Asthma |
| Автори: | Древитська, Т. Моргачов, Р. Тумановська, Л. Портніченко, Г. Нагібін, В. Болдирев, О. Лапікова-Бригінська, Т. Гурьянова, В. Донськой, Б.В. Іванісенко, В. Брагіна, О.Ю. Доценко, В. |
| Ключові слова: | Asthma, arterial hypertension, comorbid pathology, IL10 |
| Дата публікації: | 13-лис-2018 |
| Видавництво: | Journal of Integrative Bioinformatics. |
| Серія/номер: | doi;10.1515/jib-2018-0053 |
| Короткий огляд (реферат): | One of the most common comorbid pathology is asthma and arterial hypertension. For experimental modeling of comorbidity we have used spontaneously hypertensive rats with ovalbumin (OVA)-induced asthma. Rats were randomly divided into three groups: control group, OVA-induced asthma group; OVA-induced asthma + IL10 shRNA interference group. Target gene (IL10) was predicted by ANDSystem. We have demonstrated that RNA-interference of IL10 affected cardiovascular (tested using Millar microcatheter system) as well as respiratory functions (tested using force-oscillation technique, Flexivent) in rats. We have shown that during RNA-interference of IL10 gene in vivo there were changes in both cardiac and lung function parameters. These changes in the cardiovascular parameters can be described as positive. But the more intensive heart workload can lead to exhaust and decompensation of the heart functions. Knockdown of IL10 gene in asthma modeling induces some positive changes in respiratory functions of asthmatic animals such as decreased elastance and increased compliance of the lungs, as well as less pronounced pathomorphological changes in the lung tissue. Thus, we provide the data about experimentally confirmed functionality changes of the target which was in silico predicted to be associated with both asthma and hypertension – in our new experimental model of comorbid pathology |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/167 |
| Розташовується у зібраннях: | Лабораторія імунології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_Донськой.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.