Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/125| Назва: | ДИНАМІКА МІКРОЕКОЛОГЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. |
| Інші назви: | DYNAMICS OF MICROECOLOGICAL INDICATORS OF GENITAL DUCTS IN PREGNANT WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF REPRODUCTIVE SYSTEM. |
| Автори: | Лісяна, Т.О. Пономарьова, І.Г. Кацалап, О.М. Доброчинська, Л.І. |
| Ключові слова: | Вагітність, мікрофлора піхви, статеві шляхи, запальні захворювання. Pregnancy, vaginal microflora, genital tract, inflammatory diseases. |
| Дата публікації: | 22-бер-2018 |
| Видавництво: | Світ медицини та біології |
| Серія/номер: | doi;10.26724/2079-8334-2018-3-65-86-91 |
| Короткий огляд (реферат): | У вагітних жінок з запальними захворюваннями статевих шляхів відбувається формування патологічного мікробіоценозу зі зміною співвідношення облігатної та факультативної частин резидентної мікрофлори. В роботі проведена оцінка структури бактеріальних асоціацій та вивчена динаміка змін між аеробним та анаеробним компонентами мікробіоценозу статевих шляхів у 98 вагітних жінок з запальними захворюваннями репродуктивної системи у різні періоди вагітності. Одержані дані свідчать, що мікробіоценоз статевих шляхів у жінок з запальними захворюваннями у різні терміни вагітності характеризується формуванням бактеріальних комплексів та відрізняється різною частотою патологічних проявів (анаеробний вагіноз, аеробний вагініт, кандидоз). У жінок з запальними захворюваннями статевих шляхів в першому та другому триместрі вагітності в спектрі мікрофлори піхви збільшується питома вага ентеробактерій, аеробних грампозитивних коків, а також анаеробів з патогенними властивостями. В третьому триместрі вагітності в структурі мікробних асоціацій реєструвалась тенденція до зниження рівня транзиторної факультативно-аеробної мікрофлори та збільшення анаеробів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/125 |
| ISSN: | 2079-8334 |
| Розташовується у зібраннях: | Лабораторія мікробіології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМ_КАМ_КРОЕКОЛОГЧНИХ ПОКАЗНИК_В СТАТЕВИХШЛЯХ_В У ВАГ_ТНИХ.pdf | 190,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.