Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/125Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лісяна, Т.О. | - |
| dc.contributor.author | Пономарьова, І.Г. | - |
| dc.contributor.author | Кацалап, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Доброчинська, Л.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T21:16:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-18T21:16:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-22 | - |
| dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/125 | - |
| dc.description.abstract | У вагітних жінок з запальними захворюваннями статевих шляхів відбувається формування патологічного мікробіоценозу зі зміною співвідношення облігатної та факультативної частин резидентної мікрофлори. В роботі проведена оцінка структури бактеріальних асоціацій та вивчена динаміка змін між аеробним та анаеробним компонентами мікробіоценозу статевих шляхів у 98 вагітних жінок з запальними захворюваннями репродуктивної системи у різні періоди вагітності. Одержані дані свідчать, що мікробіоценоз статевих шляхів у жінок з запальними захворюваннями у різні терміни вагітності характеризується формуванням бактеріальних комплексів та відрізняється різною частотою патологічних проявів (анаеробний вагіноз, аеробний вагініт, кандидоз). У жінок з запальними захворюваннями статевих шляхів в першому та другому триместрі вагітності в спектрі мікрофлори піхви збільшується питома вага ентеробактерій, аеробних грампозитивних коків, а також анаеробів з патогенними властивостями. В третьому триместрі вагітності в структурі мікробних асоціацій реєструвалась тенденція до зниження рівня транзиторної факультативно-аеробної мікрофлори та збільшення анаеробів. | uk_UA |
| dc.publisher | Світ медицини та біології | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | doi;10.26724/2079-8334-2018-3-65-86-91 | - |
| dc.subject | Вагітність, мікрофлора піхви, статеві шляхи, запальні захворювання. | uk_UA |
| dc.subject | Pregnancy, vaginal microflora, genital tract, inflammatory diseases. | uk_UA |
| dc.title | ДИНАМІКА МІКРОЕКОЛОГЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ. | uk_UA |
| dc.title.alternative | DYNAMICS OF MICROECOLOGICAL INDICATORS OF GENITAL DUCTS IN PREGNANT WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF REPRODUCTIVE SYSTEM. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Лабораторія мікробіології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМ_КАМ_КРОЕКОЛОГЧНИХ ПОКАЗНИК_В СТАТЕВИХШЛЯХ_В У ВАГ_ТНИХ.pdf | 190,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.