Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/117
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорчук, Ніколас | - |
dc.contributor.author | Звінчук, Олександр | - |
dc.contributor.author | Шкіряк-Ніжник, З.А. | - |
dc.contributor.author | Гонзалєс, Ніколь | - |
dc.contributor.author | Григорчук, Даніель | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T09:01:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T09:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-26 | - |
dc.identifier.issn | 2352-8532 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/117 | - |
dc.description.abstract | The aim of this paper was to investigate associations between engagement in various types of leisure activity and alcohol use among Ukrainian adolescents. We conducted a cross-sectional survey of 1075 adolescents who were enrolled in the Family and Children of Ukraine birth cohort study using a self-administered questionnaire to determine how they prefer to spend their leisure time and their use of alcohol. Use of social media was associated with a higher risk of ever having used alcohol (OR= 2.11; 95%CI: [1.40–3.19]), used alcohol in the past 12 months (OR =2.60; 95%CI [1.73–3.90]), and used alcohol in the past 30days (OR =2.35; 95%CI [1.50–3.70]). Visiting entertainment establishments (discos, recreation centers) was associated with a higher risk of ever used alcohol (OR= 1.84; 95%CI [1.33–2.56]), used alcohol in the past 12months (OR= 2.09 95%CI (1.52–2.87), and used alcohol in the past 30 days (OR =2.29; 95%CI [1.65–3.17]). Reading books was protective against using alcohol in the past 12 months (OR =0.59; 95%CI [0.42–0.82] and the past 30days (OR =0.47; 95%CI [0.35–0.63]). Engaging in cultural leisure activities was protective against alcohol use in the past 30days (OR=0.72; 95% CI [0.54–0.95]). We conclude that among Ukrainian adolescents, engagement in sports, social media use and visiting entertainment establishments are associated with increased risk for alcohol use while reading books and engaging in cultural leisure activities are protective. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | doi;10.1016/j.abrep.2019.100201 | - |
dc.subject | Alcohol, leisure, adolescence, репозиторій ДУ «ІНСТИТУТУ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ, Київ, інститут акушерства і гінекології | uk_UA |
dc.title | Leisure activity and alcohol use among Ukrainian adolescents. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Відділення медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім'і |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Leisure activity and alcohol use among Ukrainian adolescents.pdf | 205,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.