Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/116Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григорчук, Ніколас | - |
| dc.contributor.author | Звінчук, Олександр | - |
| dc.contributor.author | Шкіряк-Ніжник, З.А. | - |
| dc.contributor.author | Слободченко, Л.М. | - |
| dc.contributor.author | Мацола, Алла | - |
| dc.contributor.author | Григорчук, Даніель | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T08:52:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T08:52:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
| dc.identifier.issn | 2645-9078 | - |
| dc.identifier.issn | 2548-0847 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/116 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this paper was to determine if there is an association between personality traits and engagement in tourism among Ukrainian adolescents. The study population consisted of 1075 adolescents and their mothers/caregivers who participated in the Family and Children of Ukraine birth cohort study. The adolescents self-reported how they prefer to spend their leisure time and also completed the revised Eysenck Personality Inventory (EPI). We found that engagement in tourism was significantly associated with better school performance and higher socioeconomic status. Adolescents who engage in tourism also had significantly higher Extraversion and lower Neuroticism scores on the EPI. The associations of tourism engagement with these personality traits remained significant after adjusting for age, gender, socioeconomic status, and school performance. We conclude that personality traits are important predictors of Ukrainian adolescents’ engagement in tourism. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Journal of multidisciplinary academic tourism | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | doi;10.31822/jomat.580446 | - |
| dc.subject | Tourism, personality, Ukraine, adolescent. | uk_UA |
| dc.title | Engagement in Tourism and Personality Traits among Ukrainian Adolescents. | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім'і та дітей шкільного віку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Engagement in Tourism and Personality Traits among Ukrainian Adolescents.pdf | 436,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.