Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/95
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марушко, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Дудіна, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T11:21:51Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T11:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-08 | - |
dc.identifier.issn | 2706-8757 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | Одним із важливих показників стану громадського здоров'я нації, її демографічної перспективи, що має високу чутливість стосовно соціально економічних факторів, стану репродуктивного здоров'я населення та ефективності діяльності закладів охорони здоров'я, є перинатальна смертність. Мета — провести ретроспективний аналіз і оцінити динаміку перинатальної смертності та її основних компонентів, визначити залежність перинаталь ної смертності від стану здоров'я матерів і новонароджених. Матеріали та методи. Під час аналізу використано дані Державної служби статистики України та ДУ «Центр медичної статистики МОЗ України» за період 2000–2019 рр., дані перинатального аудиту за методикою ВООЗ «MATRIX — BABIES». Застосовано методи системного підходу, структурно логічного, епідеміологічного аналізу. Результати. За даними дослідження, несприятлива демографічна ситуація супроводжується незадовільним станом здоров'я жінок, матерів і новона роджених. Упродовж третього тисячоліття у жінок зріс рівень поширеності розладів менструацій на 32,7%, запальних хвороб шийки матки — на 82,5%, злоякісних новоутворень тіла матки — на 33,9%, молочних залоз — на 15,3%, а рівень захворюваності вагітних на цукровий діабет — у 9,6 раза, хвороби щитоподібної залози — на 16,1%, хвороби системи кровообігу — на 31,2%, хвороби сечостатевої системи — на 12,3%. Відміча ється негативна тенденція найоб'єктивнішого показника здоров'я новонароджених — частоти маловагових новонароджених — 5,39% у 2000 р. і 5,78% у 2019 р., все ще низьким при позитивній динаміці залишається індекс здоров'я новонароджених — 72,8% і 84,2% відповідно. У цілому перерахований за критеріями ВООЗ рівень перинатальної смертності в Україні знизився в 3,1 раза — з 27,1 на 1000 народжених у 2000 р. до 8,64 у 2019 р., проте ще перевищує аналогічний показник у середньому по країнах Євросоюзу (6,1‰) та Європейського регіону (7,2‰ у 2017 р.). За даними Державної статистики України, зниження рівня перинатальної смертності відбулося лише за рахунок зменшення ранньої неонатальної смертності (з 4,71‰ у 2000 р. до 2,99‰ у 2018 р.) при тенденції до збільшення мертвонародженості (з 5,4‰ до 5,91‰ відповідно). При цьому вста новлено перевищення реального показника ранньої неонатальної смертності над фактичним у 2,2–2,3 раза, що приводить до заниження загального показника перинатальної і малюкової смертності. Висновки. Зниження рівня перинатальної смертності та її складових потребує подальшого розвитку регіоналізації перинатальної допомоги, завершен ня створення центрів перинатальної допомоги ІІІ рівня, перегляду і забезпечення маршрутів пацієнтів, розробки і забезпечення гарантованих держа вою медичних послуг/стандартів (стандарт безпеки дитини, вагітної і породіллі), достовірності визначення маси тіла при народженні, критеріїв живо народженості і мертвонародженості. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду дітей і батьків. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. | uk_UA |
dc.publisher | Группа компаній Мед Експерт | uk_UA |
dc.subject | Перинатальна смертність, мертвонародженість, інститут педіатрії акушерства і гінекології намн україни іпаг інститут педіатрії акушерства і гінекології | uk_UA |
dc.subject | Рання неонатальна смертність, вагові категорії. | uk_UA |
dc.title | Сучасні аспекти перинатальної смертності в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern aspects of perinatal mortality in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Науково-організаційне відділення |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Modern aspects of perinatal mortality in Ukraine.pdf | 232,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.