Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/94
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марушко, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Антипкін, Ю.Г. | - |
dc.contributor.author | Лапшин, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Дудіна, О.О. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Н.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T11:05:02Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T11:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-03 | - |
dc.identifier.issn | 2309-4117 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/94 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження: оцінити основні показники репродуктивного потенціалу жінок України в динаміці за період 2000–2018 років. Матеріали та методи. При проведенні аналізу були використані дані Державної служби статистики України та Державної Установи «Центр медичної статистики МОЗ України» за період 2000–2018 рр. Застосовано методи системного підходу, структурно-логічного, епідеміологічного аналізу. Результати. Динаміка репродуктивного процесу в Україні в ХХІ столітті мала нелінійний характер: зростання загального коефіцієнта народжуваності з 7,7 на 1000 наявного населення у 2000 р. до 11,4 у 2012 р. і сумарного коефіцієнта народжуваності з 1,11 до 1,6 відповідно з подальшою тенденцією до погіршення – 8,7 і 1,3 у 2018 р. відповідно. Низькі показники відтворення населення України в ХХІ столітті утримувалися на фоні недостатніх для забезпечення цього ресурсів – зменшення чисельності жінок фертильного віку з 12 582,7 тис. у 2000 р. до 9998,6 тис. у 2018 р. при несприятливих змінах вікового профілю народжуваності в бік старших вікових груп, високому рівні захворюваності репродуктивної системи у жінок. У 2000–2018 рр. відмічається високий рівень при негативній тенденції поширеності розладів менструацій (приріст на 38,5%), запальних хвороб шийки матки (приріст на 82,5%), злоякісних новоутворень тіла матки (приріст на 39,9%), молочних залоз (приріст на 11,99%), шийки матки (приріст на 5,06%), велика частота при негативній тенденції захворюваності вагітних цукровим діабетом (приріст на 662,5%), хворобами щитоподібної залози (приріст на 17,3%), системи кровообігу (приріст на 34,4%), сечостатевої системи (приріст на 8,7%). Водночас досягнуто зменшення репродуктивних втрат за рахунок вимушених абортів у 1,75 разу, померлих на першому році життя – у 1,7 разу, фетоінфантильних втрат – у 1,4 разу. Висновок. В Україні в останні десятиліття зберігається несприятлива демографічна ситуація – зменшення чисельності населення в результаті надвисокої смертності при низькій народжуваності та низькій очікуваній тривалості життя. | uk_UA |
dc.publisher | Репродуктивна ендокринологія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №3(53)/червень 2020 | - |
dc.subject | Демографічний розвиток, репродуктивний потенціал, институт гинекологии киев Репозиторій ІПАГ | uk_UA |
dc.subject | Відтворення населення, дітородна діяльність, репродуктивні втрати. інститут педіатрії акушерства і гінекології намн україни інститут акушерства та гінекології київ | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан репродуктивного потенціалу жінок України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Науково-організаційне відділення |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
CURRENT STATE OF REPRODUCTIVE POTENTIAL OF UKRAINIAN WOMEN.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.