Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/676Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Луценко, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Слободченко, Л.М. | - |
| dc.contributor.author | Лапікура, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Слепакурова, І.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T09:48:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T09:48:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/676 | - |
| dc.description.abstract | Результати проведеного дослідження частково розкривають складні взаємозв’язки між матеріальним благополуччям сім’ї та ІМТ підлітка, що може бути покладено в основу розробки рекомендацій щодо корекції показників ІМТ серед підлітків обох статей. Визначено, що частка дітей з дефіцитом маси тіла знижується разом зі зростанням рівня матеріального благополуччя, а відсоток дітей з надлишком маси тіла, навпаки, збільшується. | uk_UA |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ РОДИННОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА ПІДЛІТКІВ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім'і та дітей шкільного віку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості впливу соціально-економічних чинників родинного середовища на показники індексу маси тіла підлітків.pdf | 838,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.