Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/647Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барзилович, В. | - |
| dc.contributor.author | Уманець, Т.Р. | - |
| dc.contributor.author | Барзилович, А. | - |
| dc.contributor.author | Хіленко, А. | - |
| dc.contributor.author | Стельмах, В. | - |
| dc.contributor.author | Беш, Л. | - |
| dc.contributor.author | Недільска, С. | - |
| dc.contributor.author | Адатуров, О. | - |
| dc.contributor.author | Дитятковський, В. | - |
| dc.contributor.author | Касьяненко, А. | - |
| dc.contributor.author | Хоменко, В. | - |
| dc.contributor.author | Лапшин, В. | - |
| dc.contributor.author | Антипкін, Ю.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T11:44:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T11:44:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/647 | - |
| dc.description.abstract | Cow's milk allergy (CMA) remains a prevalent allergy in children, with estimated prevalence rates ranging from 1.4% to 2.2%. A wide spectrum of IgE- mediated and non- IgE- mediated reactions, as well as dietary restrictions, can significantly compromise the quality of life for children with CMA and their caregivers.Although allergen avoidance remains the mainstay of CMA management, many chil- dren with CMA can tolerate heat- treated milk products (cookies, cakes, etc.) aiding tolerance development, aligning with the princi- ples of oral immunotherapy | uk_UA |
| dc.publisher | John Wiley & Sons Ltd. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | DOI:;10.1111/cea.14460 | - |
| dc.subject | Milk ladders are widely used by healthcare professionals and caregivers of children with CMA, Ukrainian Milk Ladder is a milk ladder adapted to suit Ukrainian cuisine. | uk_UA |
| dc.title | The Ukrainian Milk Ladder: Enhancing diet for children with cow's milk allergy | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Clin_Experimental_Allergy_2024_Barzylovych_The_Ukrainian_Milk_Ladder.pdf | 778,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.