Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/564
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новохатська, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T10:27:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T10:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/564 | - |
dc.description.abstract | На підставі проведених комплексних досліджень доповнено наявні дані щодо патогенетичних механізмів формування олігоменореї у дівчат-підлітків залежно від її тривалості. Вперше у дівчат-підлітків виявлено зміни гормонального статусу: гіпофізарно-адреналових та гіпофізарно-гонадних взаємозв’язків в залежності від тривалості олігоменореї. Доведено, що при наявності у дівчини олігоменореї існує необхідність визначати не тільки рівні гонадотропних та статевих гормонів, а й стероїдних гормонів кори наднирників та визначати їх співвідношення, як біомаркерів стресу, що надасть можливість своєчасно прийняти рішення щодо корекції виявлених 8 порушень. Вперше виявлено особливості метаболічних порушень у дівчат- підлітків в залежності від тривалості олігоменореї. Розширено уявлення щодо ролі генетичної складової у формуванні олігоменореї. Доведено наявність обтяженої спадковості в генезі виникнення даної патології. Виділено прогностичні критерії для виявлення дівчат- підлітків з високим ризиком щодо формування олігоменореї. З’ясовано, що рівень хромосомних аберацій в лімфоцитах периферичної крові дівчат з олігоменореєю в 2,5 рази перевищував частоту у здорових дівчат за рахунок превалювання мутацій хроматидного та геномного типів. Розроблено патогенетично обгрунтовані профілактично-реабілітаційні заходи у дівчат-підлітків із олігоменореєю різної тривалості. Доведено, що з подовженою тривалістю олігоменореї формуються значні відхилення в гормональному забезпеченні, які за своїм характером наближаються до гормонального профілю хворих на синдром полікістозних яєчників. | uk_UA |
dc.publisher | Київ – 2025 | uk_UA |
dc.subject | Гормонального статус, олігоменорея, біомаркери стресуу | uk_UA |
dc.title | ГОРМОНАЛЬНО - МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАТУС У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ПРИ РІЗНИХ ТЕРМІНАХ ІСНУВАННЯ ОЛІГОМЕНОРЕЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО КОРЕКЦІЇ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Колекції дисертацій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Novokhatska_dysertatciya.orig.pdf | 14,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.