Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумчик, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T11:23:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T11:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/503 | - |
dc.description.abstract | Дисертація містить новий підхід до вирішення актуального завдання сучасного акушерства - поліпшення якості життя і зниження показників акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з тромбоцитопенією. Було проведено ретроспективне дослідження 155 історій вагітності і пологів жінок з тромбоцитопенією (ТРП), що були госпіталізовані для лікуванні та/або розроджені в акушерських клініках ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» з січня 2008 по серпень 2018 року. Клінічно було обстежено 116 пацієнток, відібраних згідно критеріїв включення та невключення – дослідна група. Серед 116 вагітних, з гестаційною тромбоцитопенією (ГТ) було 88 (75,9%) вагітних, імунна тромбоцитопенія (ІТП) спостерігалась у 28 (24,1%) вагітних. Жінки з тяжким ступенем перебігу ІТП складали 8 (28,6% серед всіх вагітних з ІТП). Ефективність розробленого алгоритму ми вивчали на 78 породіллях серед 116 досліджуваних вагітних з тромбоцитопенією, які народили в нашій клініці. Досліджувані породіллі були розподілені таким чином: з гестаційною тромбоцитопенією було 56 (71,8%) жінок, з імунною тромбоцитопенією - 22 (28,2%) жінки. Серед жінок, які народили, з ІТП, тяжкий перебіг захворювання був у 6 (27,3%) жінок, з легким і середньої тяжкості перебігом - 16 (72,7%) жінок. Контрольну групу склали 88 породіль з тромбоцитопенією, яким застосовані стандартні методики обстеження та лікування. | uk_UA |
dc.subject | Вагітність, пологи, гестаційна тромбоцитопенія, імунна тромбоцитопенія, агрегація тромбоцитів, психоемоційний стан, перинатальні ускладнення, якість життя, плацента, плацентарна недостатність, алгоритм діагностики та лікування. | uk_UA |
dc.subject | Pregnancy, childbirth, gestational thrombocytopenia, immune thrombocytopenia, platelet aggregation, psychoemotional state, perinatal complications, quality of life, placenta, placental insufficiency, diagnosis and treatment algorithm. | uk_UA |
dc.title | ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ З ТРОМБОЦИТОПЕНІЯМИ | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Колекції дисертацій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Disertatsiya_Naumchik.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.