Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/454
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Березенко, В.С. | - |
dc.contributor.author | Ткалик, О.М. | - |
dc.contributor.author | Россоха, З.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-27T18:42:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-27T18:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-02 | - |
dc.identifier.issn | 1992-5891 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/454 | - |
dc.description.abstract | Мета — вивчити особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації (CYP2D6*4, GSTM1, GSTT1, MDR1). Пацієнти та методи. Обстежено 44 дитини із запальними захворюваннями кишечника віком від 3 до 18 років. Функціональний стан печінки оцінено за основними біохімічними показниками крові, що характеризують цитолітичний, холестатичний та імунозапальний синдроми. Визначення делеційного поліморфізму GSTM1, GSTT1 здійснено методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції, а поліморфних варіантів гена CYP2D6*4(G1934A) та MDR1 (С3435Т) — методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів. Результати. Між групами дітей з виразковим колітом та хворобою Крона вірогідних відмінностей за поліморфними варіантами досліджуваних генів не встановлено. Не виявлено залежності між порушенням функціонального стану печінки та варіантами поліморфізму генів першої та другої фази детоксикації. У дітей з ТТ0генотипом гена MDR1 вірогідно частіше мають місце порушення функціонального стану печінки у вигляді цитолітичного та імунозапального синдромів. | uk_UA |
dc.publisher | ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | doi;10.15574/PP.2017.70.134 | - |
dc.subject | Діти, запальні захворювання кишечника, функціональний стан печінки, гени детоксикації. | uk_UA |
dc.subject | Children, inflammatory bowel diseases, functional liver state, detoxification genes. | uk_UA |
dc.subject | Дети, воспалительные заболевания кишечника, функциональное состояние печени, гены детоксикации. | uk_UA |
dc.title | Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації | uk_UA |
dc.title.alternative | Pecularities of the functional state of liver in children with inflammatory bowel diseases depending on variants of detoxification system gene polymorphism | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности функционального состояния печени у детей с воспалительными заболеваниями кишечника в зависимости от полиморфных вариантов генов системы детоксикации | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Відділення дитячої гепатології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації.pdf | 127,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.