Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/366
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буднік, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Квашніна, Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T18:36:08Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T18:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-13 | - |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження було вивчення ефективності застосування комбінованого фітоцитратного засобу в комплексній терапії та профілактиці рекурентної інфекції сечової системи у дітей на тлі сольового дизметаболізму в групах порівняння. В дослідженні прийняли участь 33 дитини віком від 6 до 18 рр., хворі на рекурентну інфекцію сечовою системи в стадію загострення. За тривалістю застосування комбінованого фітоцитрату дітей було поділено на 2 групи: І (n=17) – отримували засіб в комплексній терапії ІСС протягом 1 місяця, І (n=16) – також отримували фітоцитратний засіб в комплексній терапії протягом 1 місяця, але продовжили його прийом у цілях профілактики ІСС ще наступні 2 місяці у переривчастому режимі по 10 днів. Результати дослідження довели ефективність застосування комбінованого фітоцитрату у комплексній терапії рекурентної ІСС у дітей на тлі сольового дизметаболізму. Застосування зазначеного засобу призводило до нормалізації показників транспорту солей у 82 % (27/33) пацієнтів (р<0,05) вже після 1-го місяця терапії й знижувало ризик реінфекції в 18 разів: OR = 4,25 ± 0,65 при 95% ДІ [1,18;15,3] – до терапії та OR = 0,235 ± 0,65 [0,066;0,846] - після першого місяця терапії, (р<0,001). Пролонгований переривчастий прийом препарату протягом наступних 2-х місяців зменшував ризик повторних епізодів інфекції сечової системи в 3,5 рази: OR = 1,88 ± 0,9 [0,302;11,73] - у разі вибору 1-місячного курсу терапії; та OR=0,53 ± 0,83 [0,085;3,3], р<0,05 – у результаті профілактичного застосування комбінованого фітоцитрату. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Світ медицини та біології | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | doi;10.26724/2079-8334-2020-3-73-16-21 | - |
dc.subject | Рекурентна інфекція сечової системи, діти, мінеральний дизметаболізм, комбінований фітоцитратний комплекс. | uk_UA |
dc.subject | Recurrent urinary tract infection, children, mineral dysmetabolism, combined phyto-citrate compound. | uk_UA |
dc.subject | Рекуррентная инфекция мочевой системы, дети, минеральный дизметаболизм, комбинированный фитоцитратний комплекс. | uk_UA |
dc.title | ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ДИЗМЕТАБОЛІЗМУ В ДІТЕЙ ІЗ РЕКУРЕНТНИМ ПЕРЕБІГОМ ІНФЕКІЇ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ | uk_UA |
dc.title.alternative | PROSPECTS FOR MINERAL METABOLIC DISORDERS CORRECTION IN CHILDREN WITH RECURRENT STATE OF URINARY TRACT INFECTION | uk_UA |
dc.title.alternative | ЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО ДИЗМЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С РЕКУРРЕНТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИНФЕКИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ДИЗМЕТАБОЛІЗМУ В ДІТЕЙ ІЗ РЕКУРЕНТНИМ ПЕРЕБІГОМ ІНФЕКІЇ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ.pdf | 419,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.