Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/334
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ошлянська, О.А. | - |
dc.contributor.author | Вовк, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T17:56:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T17:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/334 | - |
dc.description.abstract | Мета — проаналізувати взаємозв’язок між показниками клітинного та гуморального місцевого імунітету, окремими показниками цитокінового профілю у дітей з/без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Об’єкт і методи дослідження. Кореляційний та багатофакторний аналіз стану гуморального (імуноферментний аналіз слини) та клітинного (імуноцитохімічне та морфологічне дослідження зішкрябів з піднебінних мигдаликів) імунітету 40 дітей, яких спостерігали в ТОВ «ДМЦ «Добробут». Результати. У дітей з клінічними ознаками НДСТ виявлено нижчі рівні у слині інтерлейкіну (ІЛ)-4, -10, імуноглобуліну (Ig) A, компонента комплементу С3 та вищий рівень IgG, а також нижчі рівні експресії антигенів до IgA, маркерів макрофагів CD68, CD16 у зішкрябах із піднебінних мигдаликів порівняно з такими у дітей без ознак НДСТ. Виявлено тісний кореляційний зв’язок між рівнем експресії антигенів до IgА та вмістом IgG у слині (r=0,50), а також його зворотний зв’язок зі співвідношенням ІЛ-10/(IgA+IgG в г/л) (r=–0,86), із вмістом ІЛ-4 у слині (r=–0,84) та ІЛ-10 у слині (r=–0,83), зі співвідношенням цитокінів ІЛ-10/-4 (r=–0,53), ІЛ-10/інтерферону-γ (r=–0,83), компонента комплементу С3 (r=–0,61). Висновки. Проведене дослідження показало, що діти з клінічними проявами НДСТ мають знижений потенціал гуморальної ланки місцевого імунітету та приховану недостатність клітинного місцевого імунітету, що потребує додаткової корекції. | uk_UA |
dc.publisher | УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС | uk_UA |
dc.subject | Діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, місцевий імунітет, цитокіни, імуноглобуліни, піднебінні мигдалики. | uk_UA |
dc.subject | Children, undifferentiated connective tissue dysplasia, local immunity, cytokines, immunoglobulins, palatine tonsils. | uk_UA |
dc.subject | Дети, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, местный иммунитет, цитокины, иммуноглобулины, небные миндалины. | uk_UA |
dc.title | Особливості функціонування місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of functioning of local immunity in children with undifferentiated connective tissue dysplasia | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности функционирования местного иммунитета у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості функціонування місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини.pdf | 556,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.