Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/246
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрипченко, Н.Я. | - |
dc.contributor.author | Павлова, О.М. | - |
dc.contributor.author | Мазур, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T13:47:31Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T13:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-24 | - |
dc.identifier.issn | 1992-5921 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження: вивчення особливостей ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом, перебігу вагітності та пологів у цих жінок; розроблення нових та систематизування й удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики ускладнень і репродуктивних втрат. Матеріали та методи. Обстежено 90 вагітних, яких було розподілено на такі групи: 30 здорових жінок – група контролю; група порівняння – 30 жінок з аденоміозом, котрі отримували класичну зберігальну терапію; основна група – 30 жінок з аденоміозом, котрі отримували удосконалену зберігальну, метаболічну терапію та дієтотерапію. Досліджували стан фетоплацентарного комплексу, частоту виникнення затримки розвитку плода (ЗРП), гемодинамічні порушення з боку плода, оцінювали рівень естріолу, прогестерону, кортизолу, хронічного гонадотропіну (ХГЛ), плацентарного лактогену. Результати. Основним ускладненням у вагітних з аденоміозом була плацентарна дисфункція (у групі порівняння – 60,0%, в основній групі – 33,3%), у структурі якої переважали компенсована (58,2%) і субкомпенсована форми (35,8%). Частота загрози передчасних пологів становила в основних групах 20,0% і 13,3%, а в контрольній – 1 випадок, що становило 3,3%. Частота ЗРП становила у групі порівняння – 20,0%, а в основній групі – 3,3%. визначали низькі рівні естріолу, прогестерону, ХГЛ, плацентарного лактогену, підвищення рівня кортизолу у групі порівняння та основній групі. Після лікування показники основної групи значно покращилися. Заключення. За своєчасних корекції порушень, профілактики фетоплацентарної недостатності та комплексного лікування із застосуванням удосконаленої класичної зберігальної терапії у поєднанні з метаболічною та нутриціологічною тарапією можна суттєво знизити частоту різних ускладнень у вагітних з аденоміозом. | uk_UA |
dc.publisher | ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ | uk_UA |
dc.subject | Аденоміоз, вагітність, невиношування, дієтотерапія, метаболічна терапія, зберігальна терапія, профілкатика. | uk_UA |
dc.subject | Adenomyosis, pregnancy, nonpregnancy, diet therapy, metabolic therapy, preservation therapy, preventive care. | uk_UA |
dc.title | Особливості ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of endocrinological status and fetoplacental complex in pregnant women with adenomyosis | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности эндокринологического статуса и фетоплацентарного комплекса у беременных с аденомиозом | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості ендокринологічного статусу та фетоплацентарного комплексу у вагітних з аденоміозом.pdf | 259,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.