Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/166Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бахмачук, А. | - |
| dc.contributor.author | Горбатюк, О. | - |
| dc.contributor.author | Донськой, Б.В. | - |
| dc.contributor.author | Рачков, А. | - |
| dc.contributor.author | Христоненко, Р. | - |
| dc.contributor.author | Ушенін, І. | - |
| dc.contributor.author | Пешкова, В. | - |
| dc.contributor.author | Солдаткін, О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-03T18:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace-ipag.com.ua/jspui/handle/123456789/166 | - |
| dc.description.abstract | The developed surface plasmon resonance (SPR) biosensor based on the recombinant Staphylococcal protein A with an additional cysteine residue (SPA-Cys) used as a biorecognition component showed a good selectivity and sensitivity for the immunoglobulin detection. The developed biosensor with SPA-Cys-based bioselective element can also be used as a first step of immunosensor creation. The successful immobilization of SPA-Cys on the nanolayer gold sensor surface of the SPR spectrometer was performed. The efficiency of blocking nonspecific sorption sites on the sensor surface with milk proteins, gelatin, BSA, and HSA was studied, and a rather high efficiency of using gelatin was confirmed. The SPR biosensor selectively interacted with IgG and did not interact with the control proteins. The linear dependence of the sensor response on the IgG concentration in the range from 2 to 10 μg/ml was shown. Using the calibration curve, the IgG concentration was measured in the model samples. The determined concentrations are in good agreement (r 2 =0.97) with the given concentration of IgG. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Nanoscale Research Letters | en |
| dc.relation.ispartofseries | doi;10.1186/s11671-017-1903-5 | - |
| dc.subject | Immunoglobulin, Recombinant Staphylococcal protein A, Surface plasmon resonance, Protein immobilization, Affinity biosensor | uk_UA |
| dc.title | Surface Plasmon Resonance Investigations of Bioselective Element Based on the Recombinant Protein A for Immunoglobulin Detection | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Лабораторія імунології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_Донськой.pdf | 697,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.